Beer Auto Group logo
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01

2023 GWM Haval H6 Ultra B01

$24,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
43,443 km
Automatic
SUV
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01
2023 GWM Haval H6 Ultra B01

Key information

2023 GWM Haval H6 Ultra B01
Kilometres
43,443km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
2100079
VIN
LGWFF6A5XPH948673

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption8.3 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Length4653 mm
Height1724 mm
Width1886 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beer Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Beer Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kilmore Used Cars map
Kilmore Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
Beer Auto Group. Car Dealership in Seymour and Kilmore VIC. Dealer Licence: DL 10895. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio